Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
| Style of Corrugated box | Die Cut Custom |
| Printing Type | Plain |
| Size(LXWXH)(Inches) | 5x4x4 Inch |
| Shape | Rectangular |
| Color | Brown |
| Material Grade(GSM) | 130 |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Material | Corrugated Paper |
| Weight Holding Capacity | 6 kg |
| Usage/Application | Logistics |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Style of Corrugated box | Die Cut |
| Board Grade(No. of Ply) | Double Wall 5 Ply |
| Printing Type | Plain |
| Size(LXWXH)(Inches) | 7X7X7 Inch |
| Shape | Square |
| Application | Industrial Supply & Logistics |
| Color | Brown |
| Material Grade(GSM) | 185 |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Weight Holding Capacity | 6 kg |
| Material | Corrugated Paper |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size(LXWXH)(Inches) | 10X8X8 Inch |
| Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
| Shape | Rectangular |
| Style of Corrugated box | Die Cut |
| Application | Industrial Supply & Logistics |
| Material Grade(GSM) | 185 |
| Color | Brown |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Pattern | Plain |
| Material | Corrugated Paper |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Application | Industrial Supply & Logistics |
| Style of Corrugated box | Die Cut Custom |
| Board Grade(No. Of Ply) | Single Wall 3 Ply |
| Size(LXWXH)(Inches) | 18x13x11 inch |
| Material Grade(GSM) | 125 |
| Color | Brown |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Shape | Rectangular |
| Weight Holding Capacity | 7 kg |
| Material | Corrugated Paper |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| GSM | 180 |
| Color | Brown |
| Application | Relocation / Packing |
| Style of Corrugated box | Die Cut Custom |
| Material | Corrugated Paper |
| Board Grade(No. Of Ply) | Single Wall 3 Ply |
| Size(LXWXH)(Inches) | 10 x 15 x 18 inch |
| Material Grade(GSM) | 125 |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Weight Holding Capacity | 7 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Application | Electronic Products |
| Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
| Style of Corrugated box | Die Cut Custom |
| Printing Type | Plain |
| Size(LXWXH)(Inches) | 10 x 15 x 10 inch |
| Shape | Rectangular |
| Color | Brown |
| Material Grade(GSM) | 125 |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Weight Holding Capacity | 8 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size(LXWXH)(Inches) | 18x12x7 inch |
| Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
| Shape | Rectangular |
| Style of Corrugated box | Die Cut |
| Application | Industrial Supply & Logistics |
| Color | Brown |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Weight Holding Capacity | 9 kg |
| Material | Corrugated Paper |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Application | Industrial Supply & Logistics |
| Style of Corrugated box | Die Cut Custom |
| Board Grade(No. Of Ply) | Single Wall 3 Ply |
| Size(LXWXH)(Inches) | 21x14x11 inch |
| Material Grade(GSM) | 125 |
| Color | Brown |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Shape | Rectangular |
| Weight Holding Capacity | 8 kg |
| Material | Corrugated Paper |
Product Details:
| Size(LXWXH)(Inches) | 10x10x10 Inch |
| Material | Cardboard |
| Shape | Square |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Electronics |
| Country of Origin | Made in India |
| Holding Capacity | 16Kg |
| Ply | 3 Ply |
Product Details:
| Board Grade(No. of Ply) | Double Wall 5 Ply |
| Printing Type | Plain |
| Size(LXWXH)(Inches) | 7X6X9 Inch |
| Color | Brown |
| Surface Coating | Matte Varnished |
| Country of Origin | Made in India |
| Holding Capacity | 15Kg |
Product Details:
| Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
| Weight Holding Capacity | 6- 10 Kg |
| Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Partly Recycled Liner Paper |
| Shape | Rectangular |
| Type of Printing | Flexo |
| Application | Industrial Supply & Logistics |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Brown |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Property | Biodegradable |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Board Grade(No. Of Ply) | Quadruple Wall 9 Ply |
| Shape | Rectangular |
| Style of Corrugated box | Die Cut |
| Size(LXWXH)(Inches) | 18x13x10 Inch |
| Material Grade(GSM) | 200 |
| Color | Brown |
| Property | Biodegradable |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Material | Corrugated Paper |
| Weight Holding Capacity | 10 kg |
Product Details:
| Usage/Application | Packaging Industry |
| Material | Wood Pulp |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Roll |
| Pattern | Plain |
| Layer | 2 Layer |
| Weight | 25Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Style of Corrugated box | Die Cut Custom |
| Printing Type | Plain |
| Shape | Square |
| Color | Brown |
| Surface Coating | Matte Finish |
| Material | Corrugated Paper |
| Weight Holding Capacity | 7 kg |
We are engaged in offering a wide range of quality Products to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.